| Nº | Aluno | Total | Certas |
| 2 | Fábio Fonseca | 26% | Acertou 2nomes e 1por ordem |
| 3 | Gonçalo Santinho | - | Falto |
| 4 | Ivo Bento | 60% | Acertou todos os nomes e 0por ordem |
| 5 | Liliana Guerreiro | 60% | Acertou todos os nomes e 0por ordem |
| 6 | Pedro Silva | 40% | Acertou 4nomes e 0por ordem |
| 7 | Rafael Sousa | 0% | Não acertou em nada |
| 8 | Roberto Guerreiro | 60% | Acertou todos os nomes e 0por ordem |
| 9 | Rodrigo Caldeira | 100% | Acertou todas |
| 10 | Rute Duarte | 100% | Acertou todas |
| 11 | Tatiana Candeias | 60% | Acertou todos os nomes e 0por ordem |
| 13 | Ulisses Costa | 60% | Acertou todos os nomes e 0por ordem |
| 15 | Nadja Moleiro | 100% | Acertou todas |
segunda-feira, abril 07, 2008
notas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário