p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | CERTAS | |
Fábio Fonseca | A | B | A | A | B | 4de5 |
Gonçalo Santinho | 0 | |||||
Ivo Bento | A | B | A | B | B | acerto todas |
Jonas Nobre | 0 | |||||
Liliana Guerreiro | A | C | A | A | B | 3de5 |
Pedro Silva | 0 | |||||
Rafael Sousa | C | A | B | B | A | 1de5 |
Roberto Guerreiro | A | B | A | B | B | acerto todas |
Rodrigo Caldeira | A | B | A | B | B | acerto todas |
Rute Duarte | 0 | |||||
Sandra Silva | 0 | |||||
Tatiana Candeias | A | B | B | A | B | 3de5 |
Tiago Lima | A | A | B | A | B | 3de5 |
Ulisses Costa | C | C | B | B | B | 2de5 |
Nadja | ||||||
Total | 9de14 | 9de14 | 9de14 | 9de14 | 9de14 | |
Certas | 7de9 | 5de9 | 5de9 | 5de9 | 8de9 | |
CERTO | A | B | A | B | B |
Sem comentários:
Enviar um comentário